Durabilité - Responsabilité sociale de l'entreprise
Rapport sur l’esclavage moderne
MOTEUR | |||||||
Type de moteur | |||||||
Type de moteur | Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | Skyactiv-G de 2,5 L | Skyactiv-G de 2,5 L | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop | Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) |
Dispositif de commande des soupapes | |||||||
Dispositif de commande des soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes |
Nombre de cylindres | |||||||
Nombre de cylindres | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne |
Cylindrée | |||||||
Cylindrée | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 |
Taux de compression | |||||||
Taux de compression | 10,5:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Puissance nette SAE | |||||||
Puissance nette SAE | 256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 187 à 6 000 tr/min | 187 à 6 000 tr/min | 187 à 6 000 tr/min | 187 à 6 000 tr/min | 256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Couple net SAE, lb-pi | |||||||
Couple net SAE, lb-pi | 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87 | 186 à 4 000 tr/min | 186 à 4 000 tr/min | 185 à 4 000 tr/min | 185 à 4 000 tr/min | 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87 | 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87 |
Puissance maximale | |||||||
Puissance maximale | 6 300 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 300 tr/min | 6 300 tr/min |
Alimentation en carburant | |||||||
Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Carburant recommandé | |||||||
Carburant recommandé | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
CONSOMMATION DE CARBURANT VILLE/ROUTE/COMBINÉE (L/100 km)1 | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L | – | 10,2/8,2/9,3 | 10,2/8,2/9,3 | – | – | – | – |
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L avec désactivation des cylindres | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L avec désactivation des cylindres | – | – | – | 9,1/7,7/8,5 | 9,1/7,7/8,5 | – | – |
BA à 6 rapports, 4RM turbo | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM turbo | 10,8/8,7/9,8 | – | – | – | – | 10,8/8,7/9,8 | 10,8/8,7/9,8 |
POIDS À VIDE (kg) | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L | – | 1 654 | 1 654 | – | – | – | – |
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L avec désactivation de cylindres | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM 2,5 L avec désactivation de cylindres | – | – | – | 1 724 | 1 724 | – | – |
BA à 6 rapports, 4RM, 2,5 L turbo | |||||||
BA à 6 rapports, 4RM, 2,5 L turbo | 1 764 | – | – | – | – | 1 764 | 1 764 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||||||
Empattement/longueur hors tout (mm) | |||||||
Empattement/longueur hors tout (mm) | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 | 2 698/4 575 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | |||||||
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 |
Hauteur hors tout (mm) avec l’antenne (à vide) | |||||||
Hauteur hors tout (mm) avec l’antenne (à vide) | 1 684 | 1 679 | 1 679 (roues de 17 po) /1 684 (roues de 19 po) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
Garde au sol (en charge) (mm) | |||||||
Garde au sol (en charge) (mm) | 201 | 193 | 193 (roues de 17 po)/201 (roues de 19 po) | 201 | 201 | 201 | 201 |
Angle d’approche | |||||||
Angle d’approche | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º |
Angle de fuite | |||||||
Angle de fuite | 22,5º | 22,5º | 22,5º | 22,5º | 22,5º | 22,5º | 22,5º |
Angle de rampe | |||||||
Angle de rampe | 15,5º | 15,5º | 15,5º | 15,5º | 15,5º | 15,5º | 15,5º |
Rayon de braquage hors roues (m) | |||||||
Rayon de braquage hors roues (m) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | |||||||
Dégagement pour la tête (av.arr.) sans toit ouvrant (mm) | |||||||
Dégagement pour la tête (av.arr.) sans toit ouvrant (mm) | – | 1 009/991 | 1 009/991 | - | – | – | – |
Dégagement pour la tête (av./arr.) avec toit ouvrant (mm) | |||||||
Dégagement pour la tête (av./arr.) avec toit ouvrant (mm) | 999/991 | – | 999/991 | 999/991 | 999/991 | 999/991 | 999/991 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | |||||||
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 | 1 041/1 007 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | |||||||
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 | 1 451/1 392 |
Longueur d’espace de chargement (mm) | |||||||
Longueur d’espace de chargement (mm) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) | 955 (de la banquette arrière au hayon) |
Largeur d’espace de chargement (mm) | |||||||
Largeur d’espace de chargement (mm) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) | 1 448/ 1 050 (entre les cages de roue arrière) |
CONTENANCES | |||||||
Places | |||||||
Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | |||||||
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) | |||||||
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
Réservoir de carburant (L) | |||||||
Réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Poids remorqué | |||||||
Poids remorqué | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | |||||||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Moteur 4 cylindres/en ligne | |||||||
Moteur 4 cylindres/en ligne | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Boîte automatique à 6 rapports Skyactiv-Drive avec mode manuel de passage des vitesses | |||||||
Boîte automatique à 6 rapports Skyactiv-Drive avec mode manuel de passage des vitesses | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Manettes de changement de rapports montées au volant | |||||||
Manettes de changement de rapports montées au volant | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | |||||||
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Traction intégrale i-Activ | |||||||
Traction intégrale i-Activ | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | |||||||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
SUSPENSION ET FREINS | |||||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||||||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Assistance au freinage d’urgence (EBA) | |||||||
Assistance au freinage d’urgence (EBA) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | |||||||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Suspension arrière indépendante multibras avec ressorts hélicoïdaux | |||||||
Suspension arrière indépendante multibras avec ressorts hélicoïdaux | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Amortisseurs télescopiques à double action | |||||||
Amortisseurs télescopiques à double action | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | |||||||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
ROUES ET PNEUS | |||||||
Roues de 17 po en alliage (au fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | |||||||
Roues de 17 po en alliage (au fini argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Roues en alliage de 19 po (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peints de couleur foncée) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues en alliage de 19 po (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peints de couleur foncée) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | Non offert | Non offert | Groupe confort | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Roues de 19 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues de 19 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | De série | Non offert | Non offert | De série | Non offert | De série | Non offert |
Roues de 19 po en alliage (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues de 19 po en alliage (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | Non offert |
Roues en alliage de 19 po (fini anthracite) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||||||
Roues en alliage de 19 po (fini anthracite) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | |||||||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Roue de secours temporaire | |||||||
Roue de secours temporaire | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | |||||||
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture et de fermeture monotouche | De série | Non offert | Groupe confort | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique couleur carrosserie | |||||||
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique couleur carrosserie | Non offert | De série | De série | Non offert | De série | Non offert | De série |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique noir brillant | |||||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique noir brillant | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | De série | Non offert |
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | |||||||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Calandre noire au fini lustré | |||||||
Calandre noire au fini lustré | Non offert | Non offert | De série | De série | De série | Non offert | Non offert |
Calandre noir piano | |||||||
Calandre noir piano | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Calandre anthracite métallisé | |||||||
Calandre anthracite métallisé | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini foncé | |||||||
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini foncé | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir | |||||||
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini brillant | |||||||
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini brillant | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Aileron de toit arrière couleur carrosserie | |||||||
Aileron de toit arrière couleur carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Poignées de porte couleur carrosserie | |||||||
Poignées de porte couleur carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | |||||||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | |||||||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | Non offert | De série | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Emblème AWD sur le hayon | |||||||
Emblème AWD sur le hayon | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Emblème Turbo sur le hayon | |||||||
Emblème Turbo sur le hayon | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Emblème Signature sur le hayon | |||||||
Emblème Signature sur le hayon | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Garniture de montants central et arrière noire | |||||||
Garniture de montants central et arrière noire | Non offert | De série | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Garniture de montants central et arrière noir piano | |||||||
Garniture de montants central et arrière noir piano | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Pare-chocs inférieur de couleur noir luisant à l’avant et à l’arrière | |||||||
Pare-chocs inférieur de couleur noir luisant à l’avant et à l’arrière | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Pare-chocs inférieur couleur carrosserie àl’avant et à l’arrière | |||||||
Pare-chocs inférieur couleur carrosserie àl’avant et à l’arrière | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | De série |
Pare-chocs inférieurs avant et arrière noirs avec contrastes argent | |||||||
Pare-chocs inférieurs avant et arrière noirs avec contrastes argent | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noir brillant | |||||||
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noir brillant | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Moulures de passage de roue et de bas de caisse couleur carrosserie | |||||||
Moulures de passage de roue et de bas de caisse couleur carrosserie | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | De série |
Feu d’arrêt central surélevé | |||||||
Feu d’arrêt central surélevé | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Phares à DEL | |||||||
Phares à DEL | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Feux de jour à DEL | |||||||
Feux de jour à DEL | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | |||||||
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Feux arrière combinés à DEL | |||||||
Feux arrière combinés à DEL | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Autonivellement des phares | |||||||
Autonivellement des phares | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Allumage/extinction automatique des phares | |||||||
Allumage/extinction automatique des phares | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||||||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | |||||||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Dégivreur de lunette arrière | |||||||
Dégivreur de lunette arrière | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Dégivreur d’essuie-glace avant | |||||||
Dégivreur d’essuie-glace avant | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Embout de pot d’échappement chromé (deux embouts) | |||||||
Embout de pot d’échappement chromé (deux embouts) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Embouts d’échappement de plus grand diamètre | |||||||
Embouts d’échappement de plus grand diamètre | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Pare-brise en verre insonorisant | |||||||
Pare-brise en verre insonorisant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | |||||||
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Porte-plaque d’immatriculation éclairée à DEL | |||||||
Porte-plaque d’immatriculation éclairée à DEL | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | |||||||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Glace teintée en vert avec protection UV | |||||||
Glace teintée en vert avec protection UV | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||||||
Affichage de la désactivation des cylindres | |||||||
Affichage de la désactivation des cylindres | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Écran couleur de 10,25 po avec système Mazda Connect | |||||||
Écran couleur de 10,25 po avec système Mazda Connect | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | |||||||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Services connectés Mazda2 | |||||||
Services connectés Mazda2 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Radio AM/FM/HD avec 4 haut-parleurs | |||||||
Radio AM/FM/HD avec 4 haut-parleurs | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Radio AM/FM/HD avec 6 haut-parleurs | |||||||
Radio AM/FM/HD avec 6 haut-parleurs | Non offert | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Chaîne audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | |||||||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | |||||||
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Deux ports USB à l’avant (type C) | |||||||
Deux ports USB à l’avant (type C) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Deux ports de recharge USB (type A) à l’arrière | |||||||
Deux ports de recharge USB (type A) à l’arrière | Non offert | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Deux ports de recharge USB (type C) à l’arrière | |||||||
Deux ports de recharge USB (type C) à l’arrière | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Système de navigation | |||||||
Système de navigation | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Système de navigation hors-route | |||||||
Système de navigation hors-route | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)3 | |||||||
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)3 | Non offert | De série | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | |||||||
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | |||||||
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | |||||||
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Intégration filaire d’Apple CarPlayMC | |||||||
Intégration filaire d’Apple CarPlayMC | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Intégration filaire d’Android AutoMC | |||||||
Intégration filaire d’Android AutoMC | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | |||||||
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | De série | Non offert | Groupe confort | De série | De série | De série | De série |
Intégration sans fil d’Android AutoMC | |||||||
Intégration sans fil d’Android AutoMC | De série | Non offert | Groupe confort | De série | De série | De série | De série |
Chargement sans fil (Qi) | |||||||
Chargement sans fil (Qi) | De série | Non offert | Groupe confort | De série | De série | De série | De série |
Fonction de message texte SMS4 | |||||||
Fonction de message texte SMS4 | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | |||||||
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 3 ans) | |||||||
Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 3 ans) | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
CONFORT ET COMMODITÉ | |||||||
Système de climatisation à réglage manuel | |||||||
Système de climatisation à réglage manuel | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Filtre à pollen | |||||||
Filtre à pollen | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | |||||||
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | |||||||
Bouches d’aération aux places arrière (derrière la console centrale) | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | |||||||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Démarrage par bouton-poussoir | |||||||
Démarrage par bouton-poussoir | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | |||||||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant | |||||||
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||||||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||||||
Colonne de direction inclinable et télescopique | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | |||||||
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||||||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | De série | Non offert | Groupe confort | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | |||||||
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | |||||||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | |||||||
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | |||||||
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||||||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | |||||||
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | |||||||
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager) | |||||||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager) | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Pare-soleil recouvert de tissus avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | |||||||
Pare-soleil recouvert de tissus avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Miroir de courtoisie éclairé à DEL | |||||||
Miroir de courtoisie éclairé à DEL | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Éclairage d’entrée | |||||||
Éclairage d’entrée | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | |||||||
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Accoudoir de la console centrale avant orné de surpiqûres rouges | |||||||
Accoudoir de la console centrale avant orné de surpiqûres rouges | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Accoudoir de la console centrale avant orné de surpiqûres de qualité supérieure | |||||||
Accoudoir de la console centrale avant orné de surpiqûres de qualité supérieure | De série | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série | De série |
Accoudoir central arrière avec rangement et porte-gobelets intégrés | |||||||
Accoudoir central arrière avec rangement et porte-gobelets intégrés | De série | Non offert | De série | De série | De série | De série | De série |
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | |||||||
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | |||||||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Éclairage de l’espace de chargement | |||||||
Éclairage de l’espace de chargement | Non offert | De série | De série | De série | De série | Non offert | Non offert |
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | |||||||
