Durabilité - Responsabilité sociale de l'entreprise
Rapport sur l’esclavage moderne
MOTEUR | |||
Type de moteur | |||
Type de moteur | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres | Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres | Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop |
Type de moteur en option | |||
Type de moteur en option | - | Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop | - |
Dispositif de commande des soupapes | |||
Dispositif de commande des soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes | DACT et 16 soupapes |
Nombre de cylindres | |||
Nombre de cylindres | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne |
Cylindrée avec boîte automatique | |||
Cylindrée avec boîte automatique | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 | 2 488 cm3 |
Taux de compression | |||
Taux de compression | 13,0:1 | 13,0:1 /10,5:1 (turbo en option) | 10,5:1 |
Puissance nette SAE | |||
Puissance nette SAE | 187 à 6 000 tr/min | 187 à 6 000 tr/min; turbo en option 256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Couple net SAE, lb-pi | |||
Couple net SAE, lb-pi | 186 à 4 000 tr/min | 186 à 4 000 tr/min; turbo en option 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Puissance maximale | |||
Puissance maximale | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min/6 300 tr/min (turbo en option) | 6 300 tr/min |
Alimentation en carburant | |||
Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Carburant recommandé | |||
Carburant recommandé | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
CONSOMMATION DE CARBURANT COMBINÉE/VILLE/ROUTE (L/100 km)2 | |||
BA à 6 rapports, 4RM, désactivation des cylindres | |||
BA à 6 rapports, 4RM, désactivation des cylindres | 8,9/9,7/7,9 | 8,9/9,7/7,9 | - |
BA à 6 rapports, 4RM, turbo | |||
BA à 6 rapports, 4RM, turbo | - | 9,4/10,4/8,2 | 9,4/10,4/8,2 |
POIDS À VIDE (kg) | |||
BA à 6 rapports, 4RM | |||
BA à 6 rapports, 4RM | 1 717 | 1 717 | - |
BA à 6 rapports, 4RM, turbo | |||
BA à 6 rapports, 4RM, turbo | - | 1 777 | 1 777 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||
Empattement/longueur hors tout (mm) | |||
Empattement/longueur hors tout (mm) | 2 815/4 720 | 2 815/4 720 | 2 815/4 720 |
Largeur hors tout (mm) | |||
Largeur hors tout (mm) | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Largeur hors tout (mm) | |||
Largeur hors tout (mm) | 2 053 | 2 053 | 2 053 |
Voie (av/arr) (mm) | |||
Voie (av/arr) (mm) | - | - | - |
Roues de 17 po | |||
Roues de 17 po | 1 658/1 662 | - | - |
Roues de 18 po | |||
Roues de 18 po | - | 1 648/1 652 | |
Roues de 19 po | |||
Roues de 19 po | - | 1 648/1 652 | - |
Rayon de braquage hors roues (m) | |||
Rayon de braquage hors roues (m) | 11 | 11 | 11 |
Angle d’approche | |||
Angle d’approche | 17,8º | 18,5º ; 18,4º (turbo en option) | 18,3º |
Angle de fuite | |||
Angle de fuite | 24,1º | 24,8º ; 24,7º (turbo en option) | 24,6º |
Angle associé à la garde au sol | |||
Angle associé à la garde au sol | 17,7º | 18,5º ; 18,4º (turbo en option) | 18,2º |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | |||
Dégagement pour la tête (av/arr.) sans toit ouvrant (mm) | |||
Dégagement pour la tête (av/arr.) sans toit ouvrant (mm) | 981/952 | 981/952 | 981/952 |
Dégagement pour les jambes (av/arr) (mm) | |||
Dégagement pour les jambes (av/arr) (mm) | 1 058/1 012 | 1 058/1 012 | 1 058/1 012 |
Dégagement pour les épaules (av/arr) (mm) | |||
Dégagement pour les épaules (av/arr) (mm) | 1 419/1 361 | 1 419/1 361 | 1 419/1 361 |
Longueur d’espace de chargement (mm) | |||
Longueur d’espace de chargement (mm) | 1 082 (de la banquette arrière au hayon) | 1 082 (de la banquette arrière au hayon) | 1 082 (de la banquette arrière au hayon) |
Largeur d’espace de chargement (mm) | |||
Largeur d’espace de chargement (mm) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) |
Hauteur de l’espace de chargement | |||
Hauteur de l’espace de chargement | 752 | 752 | 752 |
Largeur de l’ouverture du hayon | |||
Largeur de l’ouverture du hayon | 1 059 | 1 059 | 1 059 |
Hauteur de l’ouverture du hayon | |||
Hauteur de l’ouverture du hayon | 699 | 699 | 699 |
CONTENANCES | |||
Places | |||
Places | 5 | 5 | 5 |
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | |||
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) | |||
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) | 889 | 889 | 889 |
Réservoir de carburant (L) | |||
Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 |
Poids remorqué | |||
Poids remorqué | 907 kg (2 000 lbs) | 907 kg (2 000 lbs)/1 588 kg (3 500 lbs) (turbo en option) | 1 588 kg (3 500 lbs) |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||
Skyactiv-G de 2,5 L | |||
Skyactiv-G de 2,5 L | De série | De série | Non offert |
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes | |||
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes | Non offert | Turbo en option | De série |
Moteur 4 cylindres/en ligne | |||
Moteur 4 cylindres/en ligne | De série | De série | De série |
Système de désactivation de cylindres | |||
Système de désactivation de cylindres | De série | De série | Non offert |
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses | |||
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses | De série | De série | De série |
Manettes de changement de rapports au volant | |||
Manettes de changement de rapports au volant | Non offert | Turbo en option | De série |
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus) | |||
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus) | De série | De série | De série |
Système de traction intégrale i-Activ | |||
Système de traction intégrale i-Activ | De série | De série | De série |
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | |||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route) | De série | De série | Non offert |
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route/Remorquage) | |||
Mi-Drive (modes Sport/Hors-route/Remorquage) | Non offert | Turbo en option | De série |
SUSPENSION ET FREINS | |||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | De série | De série | De série |
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | De série | De série | De série |
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | |||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | De série | De série | De série |
Suspension arrière à barre de torsion | |||
Suspension arrière à barre de torsion | De série | De série | De série |
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | |||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | De série | De série | De série |
ROUES ET PNEUS | |||
Roues de 17 po en alliage (noir métallisé ) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | |||
Roues de 17 po en alliage (noir métallisé ) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | De série | Non offert | Non offert |
Roues de 18 po en alliage (noir métallisé ) avec pneus Falken tout terrain 225/60R18 | |||
Roues de 18 po en alliage (noir métallisé ) avec pneus Falken tout terrain 225/60R18 | Non offert | Non offert | De série |
Roues en alliage de 20 po avec rayons usinés au fini lustré et évidements peints de couleur foncée avec pneus toutes saisons 245/45R20 | |||
Roues en alliage de 20 po avec rayons usinés au fini lustré et évidements peints de couleur foncée avec pneus toutes saisons 245/45R20 | Non offert | De série | Non offert |
Écrous de roue antivol noirs | |||
Écrous de roue antivol noirs | Non offert | Non offert | De série |
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | |||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | De série | De série | De série |
Roue de secours temporaire - T155/90D17 | |||
Roue de secours temporaire - T155/90D17 | De série | De série | De série |
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | De série | De série | De série |
Toit ouvrant vitré panoramique coulissant à commande d’ouverture et de fermeture monotouche | |||
Toit ouvrant vitré panoramique coulissant à commande d’ouverture et de fermeture monotouche | De série | De série | De série |
Longerons de toit | |||
Longerons de toit | De série | De série | De série |
Barres transversales noires montées sur le toit | |||
Barres transversales noires montées sur le toit | Non offert | Non offert | Groupe Apex |
Plateforme de toit | |||
Plateforme de toit | Non offert | Non offert | Groupe Apex |
Rétroviseurs extérieurs noirs dégivrants à commande électrique | |||
Rétroviseurs extérieurs noirs dégivrants à commande électrique | De série | De série | De série |
Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur | |||
Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur | Non offert | De série | De série |
Calandre noire | |||
Calandre noire | De série | Non offert | Non offert |
Calandre noir piano | |||
Calandre noir piano | Non offert | De série | De série |
Décalque de capot | |||
Décalque de capot | Non offert | Non offert | De série |
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | |||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série |
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | |||
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | De série | De série | De série |
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie | |||
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | |||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | Non offert | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | |||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | De série | Non offert | Non offert |
Garniture de montants central et arrière noire | |||
Garniture de montants central et arrière noire | De série | Non offert | Non offert |
Garniture de montants central et arrière noir piano | |||
Garniture de montants central et arrière noir piano | Non offert | De série | De série |
Pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noir avec contrastes argent | |||
Pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noir avec contrastes argent | Non offert | Turbo en option | De série |
Panneaux de passage de roue | |||
Panneaux de passage de roue | Non offert | Non offert | De série |
Pare-boue avant et arrière | |||
Pare-boue avant et arrière | Non offert | Non offert | Groupe Apex |
Feu d’arrêt central surélevé | |||
Feu d’arrêt central surélevé | De série | De série | De série |
Phares à DEL | |||
Phares à DEL | De série | De série | De série |
Feux de jour à DEL | |||
Feux de jour à DEL | De série | De série | De série |
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | |||
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | Non offert | De série | De série |
Feux arrière combinés à DEL | |||
Feux arrière combinés à DEL | Non offert | De série | De série |
Autonivellement des phares | |||
Autonivellement des phares | Non offert | De série | De série |
Allumage/extinction automatique des phares | |||
Allumage/extinction automatique des phares | De série | De série | De série |
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | De série | De série | De série |
Dégivreur d’essuie-glace avant | |||
Dégivreur d’essuie-glace avant | De série | De série | De série |
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | |||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | De série | De série | De série |
Dégivreur de lunette arrière | |||
Dégivreur de lunette arrière | De série | De série | De série |
Embout d’échappement au fini chrome (embout double) | |||
Embout d’échappement au fini chrome (embout double) | De série | De série | De série |
Embouts d’échappement de plus grand diamètre | |||
Embouts d’échappement de plus grand diamètre | Non offert | Turbo en option | De série |
Pare-brise en verre insonorisant | |||
Pare-brise en verre insonorisant | De série | De série | De série |
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | |||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | De série | De série | De série |
Glace teintée en vert avec protection UV | |||
Glace teintée en vert avec protection UV | De série | De série | De série |
Emblème AWD sur le hayon | |||
Emblème AWD sur le hayon | De série | De série | De série |
Emblème Turbo sur le hayon | |||
Emblème Turbo sur le hayon | Non offert | Turbo en option | De série |
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||
Écran couleur de 10,25 po | |||
Écran couleur de 10,25 po | De série | De série | De série |
Système d'infodivertissement Mazda Connect | |||
Système d'infodivertissement Mazda Connect | De série | De série | De série |
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | |||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | De série | De série | De série |
Services connectés Mazda3 | |||
Services connectés Mazda3 | De série | De série | De série |
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | |||
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | De série | De série | De série |
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | |||
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | De série | Non offert | Non offert |
Radio AM/FM/HD | |||
Radio AM/FM/HD | De série | Non offert | Non offert |
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | |||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | Non offert | De série | De série |
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | |||
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | Non offert | De série | De série |
Commandes BluetoothMD montées au volant avec profil audio | |||
Commandes BluetoothMD montées au volant avec profil audio | De série | De série | De série |
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | |||
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | De série | De série | De série |
Deux ports USB avant | |||
Deux ports USB avant | De série | De série | De série |
Système de navigation | |||
Système de navigation | Non offert | De série | De série |
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)4 | |||
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)4 | De série | Non offert | Non offert |
Apple CarPlayMC | |||
Apple CarPlayMC | De série | De série | De série |
Android AutoMC | |||
Android AutoMC | De série | De série | De série |
Chargement sans fil (Qi) | |||
Chargement sans fil (Qi) | Non offert | De série | De série |
Fonction de message texte SMS5 | |||
Fonction de message texte SMS5 | De série | De série | De série |
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | |||
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | Non offert | De série | De série |
Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 5 ans) | |||
Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD (avec abonnement gratuit de 5 ans) | Non offert | De série | De série |
CONFORT ET COMMODITÉ | |||
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | |||
Commandes de réglage automatique de la température à deux zones | De série | De série | De série |
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | |||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | De série | De série | De série |
Démarrage par bouton-poussoir | |||
Démarrage par bouton-poussoir | De série | De série | De série |
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | |||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | De série | De série | De série |
Commandes du régulateur de vitesse montées au volant | |||
Commandes du régulateur de vitesse montées au volant | De série | De série | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | De série | De série | De série |
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | De série | De série | De série |
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | |||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | De série |
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | |||
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | Non offert | De série | De série |
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | |||
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | Non offert | De série | De série |
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | De série | De série | De série |
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | |||
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | De série | De série | De série |
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | |||
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | De série | De série | De série |
Pare-soleil recouvert de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | |||
Pare-soleil recouvert de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | De série | De série | De série |
Éclairage d’entrée | |||
Éclairage d’entrée | De série | De série | De série |
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | |||
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | De série | De série | De série |
Accoudoir central arrière | |||
Accoudoir central arrière | De série | De série | De série |
Deux chargeurs USB dans la console centrale arrière | |||
Deux chargeurs USB dans la console centrale arrière | De série | De série | De série |
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | |||
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | De série | De série | De série |
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | |||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | De série | De série | De série |
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | |||
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | De série | De série | De série |
Prises de courant de 12 volts | |||
Prises de courant de 12 volts | De série | De série | De série |
SIÈGES ET GARNISSAGE | |||
Garnissage en similicuir noir | |||
Garnissage en similicuir noir | De série | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en similicuir ocre cendré | |||
Garnissage des sièges en similicuir ocre cendré | En option | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir noir | |||
Garnissage des sièges en cuir noir | Non offert | De série | Non offert |
Garnissage en cuir terracotta avec surpiqûres orange | |||
Garnissage en cuir terracotta avec surpiqûres orange | Non offert | En option | De série |
Sièges avant ventilés (3 réglages) | |||
Sièges avant ventilés (3 réglages) | Non offert | De série | De série |
Sièges avant chauffants (3 réglages) | |||
Sièges avant chauffants (3 réglages) | De série | De série | De série |
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/3 réglages) | |||
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/3 réglages) | Non offert | De série | De série |
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris) | |||
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris) | De série | De série | De série |
Siège passager à 4 réglages manuels | |||
Siège passager à 4 réglages manuels | De série | Non offert | Non offert |
Siège passager à 6 réglages électriques | |||
Siège passager à 6 réglages électriques | Non offert | De série | De série |
Siège conducteur à mémoire de positions (2 réglages de mémoire) | |||
Siège conducteur à mémoire de positions (2 réglages de mémoire) | Non offert | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège | |||
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège | Non offert | De série | De série |
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | |||
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | De série | De série | De série |
Banquette arrière rabattable télécommandée | |||
Banquette arrière rabattable télécommandée | De série | De série | De série |
Volant gainé de cuir | |||
Volant gainé de cuir | De série | De série | De série |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | |||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | De série | De série | De série |
Volant chauffant | |||
Volant chauffant | De série | De série | De série |
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | |||
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | Non offert | De série | De série |
Pochettes simples au dos du siège du passager avant | |||
Pochettes simples au dos du siège du passager avant | De série | De série | De série |
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | |||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | De série | De série | De série |
INSTRUMENTATION | |||
Ordinateur de bord | |||
Ordinateur de bord | De série | De série | De série |
Instruments avec écran ACL de 7 po | |||
Instruments avec écran ACL de 7 po | De série | De série | De série |
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | |||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | Non offert | De série | De série |
Compte-tours | |||
Compte-tours | De série | De série | De série |
Indicateur de température extérieure | |||
Indicateur de température extérieure | De série | De série | De série |
Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans | |||
Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans | De série | De série | De série |
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité | |||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité | De série | De série | De série |
RANGEMENT | |||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | |||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | De série | De série | De série |
Pochettes de rangement aux portes avec porte-bouteilles | |||
Pochettes de rangement aux portes avec porte-bouteilles | De série | De série | De série |
Crochets à bagages (4) | |||
Crochets à bagages (4) | De série | De série | De série |
Caméra de recul (grand angle) | |||
Caméra de recul (grand angle) | De série | De série | De série |
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | |||
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | De série | De série | De série |
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | |||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | De série | De série | De série |
Assistance au départ en pente (HLA) | |||
Assistance au départ en pente (HLA) | De série | De série | De série |
Écran 360° | |||
Écran 360° | Non offert | De série | De série |
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | |||
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | Non offert | De série | De série |
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) | |||
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) | De série | De série | De série |
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | |||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | |||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière (SCBS-R) | |||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière (SCBS-R) | Non offert | De série | De série |
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)6 | |||
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)6 | Non offert | De série | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | |||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | De série | De série | De série |
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)7 | |||
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)7 | Non offert | De série | De série |
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | |||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | De série | De série | De série |
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | |||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | De série | De série | De série |
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | |||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | De série | De série | De série |
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | |||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | De série | De série | De série |
Système de suivi de voie (LAS) | |||
Système de suivi de voie (LAS) | De série | De série | De série |
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | |||
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | Non offert | De série | De série |
Système de commande des feux de route (HBC) | |||
Système de commande des feux de route (HBC) | De série | De série | De série |
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | |||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | Non offert | De série | De série |
Aide à la conduite dans les embouteillages | |||
Aide à la conduite dans les embouteillages | Non offert | De série | De série |
Système d'alerte-vigilance du conducteur (DAA) | |||
Système d'alerte-vigilance du conducteur (DAA) | De série | De série | De série |
Alerte de distance et de vitesse | |||
Alerte de distance et de vitesse | De série | De série | De série |
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | |||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série |
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | |||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière) | |||
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière) | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force aux places avant et arrière (sièges latéraux seulement) | |||
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force aux places avant et arrière (sièges latéraux seulement) | De série | De série | De série |
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant | |||
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant | De série | De série | De série |
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | |||
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | De série | De série | De série |
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | |||
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | |||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | De série | De série | De série |
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | |||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | De série | De série | De série |
Le véhicule pourrait différer de l’illustration.
2Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Consommation de carburant estimée selon la méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada.
3Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez Services connectés Mazda pour plus de détails.
4Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente prévue à cet effet.
5SMS est intégrés à Mazda Connect et est compatibles uniquement avec certains appareils.
6La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.
7SBS-RC : Vitesse d’activation du freinage : à moins de 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.
Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc.
Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
MD Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Bose est une marque déposée de Bose Corporation.
MDSiriusXM, le logo SiriusXM, les noms des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisées sous licence.
"Qi" et le symbole Qi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wireless Power Consortium (WPC).
MD HomeLink et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.
Changements dans les produits et disponibilité des options : il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n’apparaissent pas dans ces pages. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l’information à jour. Mazda se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps sans obligation de sa part. Les options et accessoires montrés ou décrits dans le présent site sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n’être offerts qu’en combinaison avec d’autres options ou en quantité limitée, ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. SEO