Remarque: En raison des droits de douane en vigueur, les stocks de CX-50 sont actuellement limités et les délais de production sont incertains. Pour connaître les disponibilités en cours, veuillez contacter votre détaillant Mazda.
Durabilité - Responsabilité sociale de l'entreprise
Rapport sur l’esclavage moderne
![]() Kuro | ![]() GT | ||
MOTEUR | |||
Type de moteur | |||
Type de moteur | 2,5 L hybride | 2,5 L hybride | 2,5 L hybride |
Dispositif de commande des soupapes | |||
Dispositif de commande des soupapes | DACT, double système de distribution à calage variable intelligent | DACT, double système de distribution à calage variable intelligent | DACT, double système de distribution à calage variable intelligent |
Nombre de cylindres | |||
Nombre de cylindres | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne | 4 cylindres/en ligne |
Cylindrée | |||
Cylindrée | 2 487 cm3 | 2 487 cm3 | 2 487 cm3 |
Taux de compression | |||
Taux de compression | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Puissance nette SAE | |||
Puissance nette SAE | 219 | 219 | 219 |
Couple net SAE, lb-pi | |||
Couple net SAE, lb-pi | 163 à 3 600 – 5 200 tr/min | 163 à 3 600 – 5 200 tr/min | 163 à 3 600 – 5 200 tr/min |
Puissance maximale | |||
Puissance maximale | 5 700 tr/min | 5 700 tr/min | 5 700 tr/min |
Alimentation en carburant | |||
Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Carburant recommandé | |||
Carburant recommandé | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE | |||
Moteur électrique | |||
Moteur électrique | Moteur électrique à aimant permanent (3 moteurs) | Moteur électrique à aimant permanent (3 moteurs) | Moteur électrique à aimant permanent (3 moteurs) |
Capacité de la batterie | |||
Capacité de la batterie | 1,59 kWh | 1,59 kWh | 1,59 kWh |
Type de batterie | |||
Type de batterie | Batterie Ni-MH (batterie à hydrure métallique de nickel) | Batterie Ni-MH (batterie à hydrure métallique de nickel) | Batterie Ni-MH (batterie à hydrure métallique de nickel) |
Tension de la batterie (V) | |||
Tension de la batterie (V) | 244,8 V | 244,8 V | 244,8 V |
Poids de la batterie | |||
Poids de la batterie | 47,5 kg | 47,5 kg | 47,5 kg |
Tension du moteur électrique | |||
Tension du moteur électrique | 650 V | 650 V | 650 V |
Vitesse de rotation maximale | |||
Vitesse de rotation maximale | 7 000 tr/min | 7 000 tr/min | 7 000 tr/min |
Couple nominal (Nm) | |||
Couple nominal (Nm) | 202 Nm/121 Nm (avant/arrière) | 202 Nm/121 Nm (avant/arrière) | 202 Nm/121 Nm (avant/arrière) |
CONSOMMATION DE CARBURANT VILLE/ROUTE/COMBINÉE (L/100 km)1 | |||
- | |||
- | 6,1/6,4/6,2 | 6,1/6,4/6,2 | 6,1/6,4/6,2 |
POIDS À VIDE (kg) | |||
- | |||
- | 1 809 | 1 809 | 1 809 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||
Empattement/longueur hors tout (mm) | |||
Empattement/longueur hors tout (mm) | 2 815/4 727 | 2 815/4 727 | 2 815/4 727 |
Largeur hors tout (mm) (avec moulures de passage de roues) | |||
Largeur hors tout (mm) (avec moulures de passage de roues) | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs rabattus) | |||
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs rabattus) | 1 852 | 1 852 | 1 852 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | |||
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2 053 | 2 053 | 2 053 |
Rayon de braquage hors roues (m) | |||
Rayon de braquage hors roues (m) | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
Angle d’approche | |||
Angle d’approche | 17,4° | 17,4° | 18° |
Angle de fuite | |||
Angle de fuite | 22,6° | 22,6° | 23° |
Angle associé à la garde au sol | |||
Angle associé à la garde au sol | 16,1° | 16,1° | 16,6° |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | |||
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | |||
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 981/932 | 981/932 | 981/932 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | |||
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1 058/959 | 1 058/959 | 1 058/959 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | |||
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1 419/1 361 | 1 419/1 361 | 1 419/1 361 |
Longueur d’espace de chargement (mm) | |||
Longueur d’espace de chargement (mm) | 1 095 (de la banquette arrière au hayon) | 1 095 (de la banquette arrière au hayon) | 1 095 (de la banquette arrière au hayon) |
Largeur d’espace de chargement (mm) | |||
Largeur d’espace de chargement (mm) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) | 1 412/ 1 021 (entre les cages de roue arrière) |
Hauteur de l’espace de chargement | |||
Hauteur de l’espace de chargement | 752 | 752 | 752 |
Largeur de l’ouverture du hayon | |||
Largeur de l’ouverture du hayon | 1 059 | 1 059 | 1 059 |
Hauteur de l’ouverture du hayon | |||
Hauteur de l’ouverture du hayon | 699 | 699 | 699 |
CONTENANCES | |||
Places | |||
Places | 5 | 5 | 5 |
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | |||
Espace utilitaire derrière les sièges arrière (L) | 826 | 826 | 826 |
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) (avec sièges de la 2e rangée rabattus, jusqu'au plafond) | |||
Espace utilitaire derrière les sièges avant (L) (avec sièges de la 2e rangée rabattus, jusqu'au plafond) | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
Réservoir de carburant (L) | |||
Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||
2,5 L hybride, 4 cylindres | |||
2,5 L hybride, 4 cylindres | De série | De série | De série |
Transmission à rapport variable en continu à commande électronique (e-CVT) | |||
Transmission à rapport variable en continu à commande électronique (e-CVT) | De série | De série | De série |
Traction intégrale à contrôle électronique (e-AWD) | |||
Traction intégrale à contrôle électronique (e-AWD) | De série | De série | De série |
Mi-Drive (Normal/Sport/Tout-terrain) | |||
Mi-Drive (Normal/Sport/Tout-terrain) | De série | De série | De série |
SUSPENSION ET FREINS | |||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | De série | De série | De série |
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | De série | De série | De série |
Assistance au freinage d’urgence (EBA) | |||
Assistance au freinage d’urgence (EBA) | De série | De série | De série |
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | |||
Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | De série | De série | De série |
Suspension arrière à barre de torsion | |||
Suspension arrière à barre de torsion | De série | De série | De série |
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | |||
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne | De série | De série | De série |
ROUES ET PNEUS | |||
Roues de 17 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | |||
Roues de 17 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/65R17 | De série | De série | Non offert |
Roues de 19 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | |||
Roues de 19 po en alliage (noir métallisé) avec pneus toutes saisons 225/55R19 | Non offert | Non offert | De série |
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | |||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | De série | De série | De série |
Roue de secours temporaire - T155/90D17 | |||
Roue de secours temporaire - T155/90D17 | De série | De série | De série |
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | |||
Ouverture du hayon à commande électrique et hauteur programmable | De série | De série | De série |
Toit ouvrant vitré panoramique avec commande électrique d’ouverture et de fermeture monotouche | |||
Toit ouvrant vitré panoramique avec commande électrique d’ouverture et de fermeture monotouche | De série | De série | De série |
Longerons de toit | |||
Longerons de toit | De série | Non offert | De série |
Longerons de toit de couleur noire | |||
Longerons de toit de couleur noire | Non offert | De série | Non offert |
Rétroviseurs extérieurs noirs dégivrants à commande électrique | |||
Rétroviseurs extérieurs noirs dégivrants à commande électrique | De série | De série | De série |
Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur | |||
Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur | Non offert | Non offert | De série |
Calandre noire au fini lustré | |||
Calandre noire au fini lustré | Non offert | De série | Non offert |
Calandre noir piano | |||
Calandre noir piano | Non offert | Non offert | De série |
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | |||
Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série |
Aileron de toit arrière couleur carrosserie | |||
Aileron de toit arrière couleur carrosserie | De série | De série | De série |
Poignées de porte couleur carrosserie | |||
Poignées de porte couleur carrosserie | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | |||
Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique) | Non offert | Non offert | De série |
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | |||
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | De série | De série | Non offert |
Garniture de montants B et C noire | |||
Garniture de montants B et C noire | De série | Non offert | Non offert |
Garniture de montants B et C noir piano | |||
Garniture de montants B et C noir piano | Non offert | De série | De série |
Pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noire | |||
Pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noire | Non offert | De série | Non offert |
Feu d’arrêt central surélevé | |||
Feu d’arrêt central surélevé | De série | De série | De série |
Phares à DEL | |||
Phares à DEL | De série | De série | De série |
Feux de jour à DEL | |||
Feux de jour à DEL | De série | De série | De série |
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | |||
Éclairage avant et arrière à DEL distinctif | Non offert | Non offert | De série |
Feux arrière combinés à DEL | |||
Feux arrière combinés à DEL | Non offert | Non offert | De série |
Autonivellement des phares | |||
Autonivellement des phares | Non offert | Non offert | De série |
Allumage/extinction automatique des phares | |||
Allumage/extinction automatique des phares | De série | De série | De série |
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||
Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie | De série | De série | De série |
Dégivreur d’essuie-glace avant | |||
Dégivreur d’essuie-glace avant | De série | De série | De série |
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | |||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | De série | De série | De série |
Dégivreur de lunette arrière | |||
Dégivreur de lunette arrière | De série | De série | De série |
Embout d’échappement au fini chrome (embout double) | |||
Embout d’échappement au fini chrome (embout double) | De série | De série | De série |
Embouts d'échappement foncés | |||
Embouts d'échappement foncés | Non offert | De série | Non offert |
Pare-brise en verre insonorisant | |||
Pare-brise en verre insonorisant | De série | De série | De série |
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | |||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | De série | De série | De série |
Glace teintée en vert avec protection UV | |||
Glace teintée en vert avec protection UV | De série | De série | De série |
Emblème AWD sur le hayon | |||
Emblème AWD sur le hayon | De série | De série | De série |
Emblème HEV | |||
Emblème HEV | De série | De série | De série |
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||
Écran couleur de 10,25 po avec système d'infodivertissement Mazda Connect | |||
Écran couleur de 10,25 po avec système d'infodivertissement Mazda Connect | De série | De série | De série |
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | |||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | De série | De série | De série |
Services connectés Mazda2 | |||
Services connectés Mazda2 | De série | De série | De série |
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | |||
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | De série | De série | De série |
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | |||
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | De série | De série | Non offert |
Radio AM/FM/HD | |||
Radio AM/FM/HD | De série | De série | Non offert |
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | |||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio AM/FM/HD | Non offert | Non offert | De série |
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | |||
Chaîne audio Bose : Sonorité ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 7 canaux d’égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage | Non offert | Non offert | De série |
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | |||
Commandes BluetoothMD et audio montées au volant | De série | De série | De série |
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | |||
BluetoothMD avec fonction Audio Profile | De série | De série | De série |
Deux ports USB (type C) | |||
Deux ports USB (type C) | De série | De série | De série |
Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés Mazda) | |||
Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés Mazda) | Non offert | Non offert | De série |
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)3 | |||
Prêt pour la navigation (nécessite le lecteur de carte SD de navigation offert comme accessoire)3 | De série | Non offert | Non offert |
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | |||
Intégration sans fil d’Apple CarPlayMC | De série | De série | De série |
Intégration sans fil d’Android AutoMC | |||
Intégration sans fil d’Android AutoMC | De série | De série | De série |
Chargement sans fil (Qi) | |||
Chargement sans fil (Qi) | De série | De série | De série |
Amazon Alexa | |||
Amazon Alexa | De série | De série | De série |
Fonction de message texte SMS4 | |||
Fonction de message texte SMS4 | De série | De série | De série |
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | |||
Radio satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de 3 mois) | Non offert | Non offert | De série |
CONFORT ET COMMODITÉ | |||
Commandes de réglage automatique de la température à 2 zones avec bouches d'air pour les passagers arrière | |||
Commandes de réglage automatique de la température à 2 zones avec bouches d'air pour les passagers arrière | De série | De série | De série |
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | |||
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant) | De série | De série | De série |
Démarrage par bouton-poussoir | |||
Démarrage par bouton-poussoir | De série | De série | De série |
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | |||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de serrage automatique | De série | De série | De série |
Commandes du régulateur de vitesse montées au volant | |||
Commandes du régulateur de vitesse montées au volant | De série | De série | De série |
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | De série | De série | De série |
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | |||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | De série |
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | |||
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | Non offert | Non offert | De série |
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | |||
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique | Non offert | Non offert | De série |
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | |||
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action) | De série | De série | De série |
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | |||
Lève-glaces éclairé à commande électrique avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur | De série | De série | De série |
Pare-soleil recouvert de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | |||
Pare-soleil recouvert de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat (conducteur et passager) | De série | De série | De série |
Éclairage d’entrée | |||
Éclairage d’entrée | De série | De série | De série |
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | |||
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et rangement | De série | De série | De série |
Accoudoir central arrière | |||
Accoudoir central arrière | De série | De série | De série |
Chargeurs USB (type C) dans la console centrale arrière | |||
Chargeurs USB (type C) dans la console centrale arrière | De série | De série | De série |
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | |||
Leviers d’ouverture du capot et du volet de carburant à l’intérieur | De série | De série | De série |
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | |||
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière | De série | De série | De série |
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | |||
Éclairage à DEL de l’espace de chargement | De série | De série | De série |
Prises de courant de 12 volts | |||
Prises de courant de 12 volts | De série | De série | De série |
SIÈGES ET GARNISSAGE | |||
Garnissage en similicuir noir | |||
Garnissage en similicuir noir | De série | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir en rouge grenat | |||
Garnissage des sièges en cuir en rouge grenat | Non offert | De série | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir noir | |||
Garnissage des sièges en cuir noir | Non offert | En option | De série |
Garnissage en cuir terracotta avec surpiqûres orange | |||
Garnissage en cuir terracotta avec surpiqûres orange | Non offert | Non offert | En option |
Sièges avant ventilés (trois réglages) | |||
Sièges avant ventilés (trois réglages) | Non offert | Non offert | De série |
Sièges avant chauffants (trois réglages) | |||
Sièges avant chauffants (trois réglages) | De série | De série | De série |
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/trois réglages) | |||
Sièges arrière chauffants (latéraux seulement/trois réglages) | Non offert | Non offert | De série |
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris) | |||
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris) | De série | De série | De série |
Siège passager à 4 réglages manuels | |||
Siège passager à 4 réglages manuels | De série | Non offert | Non offert |
Siège passager à 6 réglages électriques | |||
Siège passager à 6 réglages électriques | Non offert | De série | De série |
Siège conducteur à mémoire de positions (2 réglages de mémoire) | |||
Siège conducteur à mémoire de positions (2 réglages de mémoire) | Non offert | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège | |||
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège | Non offert | Non offert | De série |
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | |||
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | De série | De série | De série |
Banquette arrière rabattable télécommandée | |||
Banquette arrière rabattable télécommandée | De série | De série | De série |
Volant gainé de cuir | |||
Volant gainé de cuir | De série | De série | De série |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | |||
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | De série | De série | De série |
Volant chauffant | |||
Volant chauffant | De série | De série | De série |
Console centrale de couleur rouge | |||
Console centrale de couleur rouge | Non offert | De série | Non offert |
panneau supérieur de porte de couleur noire avec surpiqûres rouges | |||
panneau supérieur de porte de couleur noire avec surpiqûres rouges | Non offert | De série | Non offert |
Panneau inférieur de porte de couleur rouge grenat | |||
Panneau inférieur de porte de couleur rouge grenat | Non offert | De série | Non offert |
Panneau central du tableau de bord en cuir noir avec surpiqûres rouges | |||
Panneau central du tableau de bord en cuir noir avec surpiqûres rouges | Non offert | De série | Non offert |
Panneau supérieur du tableau de bord avec garniture peinte de couleur foncée | |||
Panneau supérieur du tableau de bord avec garniture peinte de couleur foncée | Non offert | De série | Non offert |
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | |||
Bouton de démarrage orné d’un anneau au fini brillant | Non offert | Non offert | De série |
Pochettes simples au dos du siège du passager avant | |||
Pochettes simples au dos du siège du passager avant | De série | De série | De série |
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | |||
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du modèle brodé | De série | De série | De série |
INSTRUMENTATION | |||
Ordinateur de bord | |||
Ordinateur de bord | De série | De série | De série |
Bloc d’instruments avec écran ACL de 7 po | |||
Bloc d’instruments avec écran ACL de 7 po | De série | De série | De série |
Mesureur de puissance | |||
Mesureur de puissance | De série | De série | De série |
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | |||
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise | Non offert | Non offert | De série |
Indicateur de température extérieure | |||
Indicateur de température extérieure | De série | De série | De série |
Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans | |||
Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans | De série | De série | De série |
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité | |||
Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile, de freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité | De série | De série | De série |
RANGEMENT | |||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | |||
Console au pavillon avec rangement pour lunettes | De série | De série | De série |
Pochettes de rangement aux portes avec porte-bouteilles | |||
Pochettes de rangement aux portes avec porte-bouteilles | De série | De série | De série |
Crochets à bagages (4) | |||
Crochets à bagages (4) | De série | De série | De série |
Caméra de recul (grand angle) | |||
Caméra de recul (grand angle) | De série | De série | De série |
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | |||
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | De série | De série | De série |
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | |||
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | De série | De série | De série |
Assistance au démarrage en côte (HLA) | |||
Assistance au démarrage en côte (HLA) | De série | De série | De série |
Écran 360° avec fonction de vue panoramique | |||
Écran 360° avec fonction de vue panoramique | Non offert | Non offert | De série |
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | |||
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière | Non offert | Non offert | De série |
Système de surveillance des angles morts (BSM) | |||
Système de surveillance des angles morts (BSM) | De série | De série | De série |
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | |||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série | De série |
Alerte de circulation transversale à l’avant | |||
Alerte de circulation transversale à l’avant | Non offert | Non offert | De série |
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | |||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant (SCBS-F) | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière (SCBS-R) | |||
Système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière (SCBS-R) | Non offert | Non offert | De série |
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)5 | |||
Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)5 | Non offert | Non offert | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | |||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ (MRCC avec fonction arrêt/départ) | De série | De série | De série |
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | |||
Système intelligent d’aide au freinage à l’avant (SBS-F) | De série | De série | De série |
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)6 | |||
Aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)6 | Non offert | Non offert | De série |
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | |||
Fonction de détection des piétons (à l’avant) | De série | De série | De série |
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | |||
Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) | De série | De série | De série |
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | |||
Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) | De série | De série | De série |
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | |||
Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) | De série | De série | De série |
Système de suivi de voie (LAS) | |||
Système de suivi de voie (LAS) | De série | De série | De série |
Maintien de la trajectoire d'urgence avec évitement de la circulation avant | |||
Maintien de la trajectoire d'urgence avec évitement de la circulation avant | De série | De série | De série |
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | |||
Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts | Non offert | Non offert | De série |
Réduction des collisions secondaires | |||
Réduction des collisions secondaires | Non offert | Non offert | De série |
Alerte de changement de voie brusque (TAP) | |||
Alerte de changement de voie brusque (TAP) | Non offert | Non offert | De série |
Système de commande des feux de route (HBC) | |||
Système de commande des feux de route (HBC) | De série | De série | De série |
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | |||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | Non offert | Non offert | De série |
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) | |||
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) | Non offert | Non offert | De série |
eCall privé | |||
eCall privé | De série | De série | De série |
Assitance en cas de véhicule volé | |||
Assitance en cas de véhicule volé | De série | De série | De série |
Système d’alerte-vigilance du conducteur (DAA) | |||
Système d’alerte-vigilance du conducteur (DAA) | De série | De série | De série |
Alerte de distance et de vitesse | |||
Alerte de distance et de vitesse | De série | De série | De série |
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | |||
Deux coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série |
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | |||
Sacs gonflables pour les genoux aux sièges conducteur et passager avant | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière) | |||
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière) | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force aux places avant et arrière (sièges latéraux seulement) | |||
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force aux places avant et arrière (sièges latéraux seulement) | De série | De série | De série |
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant | |||
Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège de sécurité pour enfant | De série | De série | De série |
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | |||
Verrouillage de sécurité-enfants aux portes arrière | De série | De série | De série |
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | |||
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | De série | De série | De série |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | |||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | De série | De série | De série |
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | |||
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | De série | De série | De série |
Le véhicule peut différer de celui présenté.
†Le modèle GS-L sera disponible à l’hiver 2025.
1Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Consommation de carburant estimée selon la méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada.
2Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez Services connectés Mazda pour plus de détails.
3Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente prévue à cet effet.
4SMS est intégrés à Mazda Connect et est compatibles uniquement avec certains appareils.
5La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.
6SBS-RC : Vitesse d’activation du freinage : à moins de 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.
Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc.
Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
MD Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Bose est une marque déposée de Bose Corporation.
MDSiriusXM, le logo SiriusXM, les noms des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisées sous licence.
"Qi" et le symbole Qi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wireless Power Consortium (WPC).
MD HomeLink et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.
Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Changements dans les produits et disponibilité des options : il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n’apparaissent pas dans ces pages. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l’information à jour. Mazda se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps sans obligation de sa part. Les options et accessoires montrés ou décrits dans le présent site sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n’être offerts qu’en combinaison avec d’autres options ou en quantité limitée, ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. SEO