Durabilité - Responsabilité sociale de l'entreprise
Rapport sur l’esclavage moderne
![]() GS | ![]() GS-L | ![]() GT-P | ![]() Signature | ||
MOTEUR | |||||
Type de moteur | |||||
Type de moteur | Moteur de série e-Skyactiv G turbo de 3,3 L à 6 cyl. en ligne, i-Stop | Moteur de série e-Skyactiv G turbo de 3,3 L à 6 cyl. en ligne, i-Stop | Moteur de série e-Skyactiv G turbo de 3,3 L à 6 cyl. en ligne, i-Stop | Moteur à haut rendement e-Skyactiv G turbo de 3,3 L , i-Stop | Moteur à haut rendement e-Skyactiv G turbo de 3,3 L , i-Stop |
Cylindrée | |||||
Cylindrée | 3 283 cm3 | 3 283 cm3 | 3 283 cm3 | 3 283 cm3 | 3 283 cm3 |
Taux de compression | |||||
Taux de compression | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Puissance nette SAE, ch | |||||
Puissance nette SAE, ch | 280 à 5 000-6 000 tr/min | 280 à 5 000-6 000 tr/min | 280 à 5 000-6 000 tr/min | 340 à 5 000-6 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93)/319 à 5 500-6 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 340 à 5 000-6 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93)/319 à 5 500-6 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Couple net SAE, lb-pi | |||||
Couple net SAE, lb-pi | 332 à 2 000-3 500 tr/min | 332 à 2 000-3 500 tr/min | 332 à 2 000-3 500 tr/min | 369 à 2 000-4 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93)/369 à 2 000-4 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) | 369 à 2 000-4 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93)/369 à 2 000-4 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87) |
Alimentation en carburant | |||||
Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Carburant recommandé | |||||
Carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Super (sans plomb) | Super (sans plomb) |
Système électrique | |||||
Type | |||||
Type | M Hybrid Boost (hybride léger 48 volts pour soutenir le fonctionnement du moteur, aide à améliorer l’économie d’essence et à réduire les émissions) | M Hybrid Boost (hybride léger 48 volts pour soutenir le fonctionnement du moteur, aide à améliorer l’économie d’essence et à réduire les émissions) | M Hybrid Boost (hybride léger 48 volts pour soutenir le fonctionnement du moteur, aide à améliorer l’économie d’essence et à réduire les émissions) | M Hybrid Boost (hybride léger 48 volts pour soutenir le fonctionnement du moteur, aide à améliorer l’économie d’essence et à réduire les émissions) | M Hybrid Boost (hybride léger 48 volts pour soutenir le fonctionnement du moteur, aide à améliorer l’économie d’essence et à réduire les émissions) |
Puissance utile Puissance nominale du moteur / Groupe électrogène (EPA) | |||||
Puissance utile Puissance nominale du moteur / Groupe électrogène (EPA) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Puissance utile Puissance nominale de l’entraînement moteur en tr/min | |||||
Puissance utile Puissance nominale de l’entraînement moteur en tr/min | 1 450 tr/min | 1 450 tr/min | 1 450 tr/min | 1 450 tr/min | 1 450 tr/min |
Batterie1 | |||||
Type | |||||
Type | Batterie aux ions de lithium | Batterie aux ions de lithium | Batterie aux ions de lithium | Batterie aux ions de lithium | Batterie aux ions de lithium |
Capacité de décharge | |||||
Capacité de décharge | 7,5 Ah | 7,5 Ah | 7,5 Ah | 7,5 Ah | 7,5 Ah |
Poids | |||||
Poids | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Tension totale | |||||
Tension totale | 44,4 V | 44,4 V | 44,4 V | 44,4 V | 44,4 V |
Capacité de la batterie | |||||
Capacité de la batterie | 0,33 kWh | 0,33 kWh | 0,33 kWh | 0,33 kWh | 0,33 kWh |
Groupe motopropulseur | |||||
Puissance nominale du moteur électrique | |||||
Puissance nominale du moteur électrique | 16,9 ch à 900 tr/min | 16,9 ch à 900 tr/min | 16,9 ch à 900 tr/min | 16,9 ch à 900 tr/min | 16,9 ch à 900 tr/min |
Couple du moteur électrique | |||||
Couple du moteur électrique | 113 lb-pi à 200 tr/min | 113 lb-pi à 200 tr/min | 113 lb-pi à 200 tr/min | 113 lb-pi à 200 tr/min | 113 lb-pi à 200 tr/min |
Consommation de carburant ville/route (L/100 km)2 | |||||
4RM | |||||
4RM | 9,9/8,4 | 9,9/8,4 | 9,9/8,4 | 10,3/8,5 | 10,3/8,5 |
Poids à vide (kg) | |||||
4RM | |||||
4RM | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 214 | 2 214 |
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||||
Empattement/longueur hors tout (mm) | |||||
Empattement/longueur hors tout (mm) | 3 120/5 100 | 3 120/5 100 | 3 120/5 100 | 3 120/5 100 | 3 120/5 100 |
Largeur hors tout (mm) | |||||
Largeur hors tout (mm) | 2 157 (rétroviseurs en position de conduite) | 2 157 (rétroviseurs en position de conduite) | 2 157 (rétroviseurs en position de conduite) | 2 157 (rétroviseurs en position de conduite) | 2 157 (rétroviseurs en position de conduite) |
Hauteur hors tout (mm) | |||||
Hauteur hors tout (mm) | 1 733 (sans antenne en aileron de requin)/1 745 (avec longerons de toit et antenne en aileron de requin) | 1 733 (sans antenne en aileron de requin)/1 745 (avec longerons de toit et antenne en aileron de requin) | 1 733 (sans antenne en aileron de requin)/1 745 (avec longerons de toit et antenne en aileron de requin) | 1 733 (sans antenne en aileron de requin)/1 745 (avec longerons de toit et antenne en aileron de requin) | 1 733 (sans antenne en aileron de requin)/1 745 (avec longerons de toit et antenne en aileron de requin) |
Voie (av./arr.) (mm) | |||||
Voie (av./arr.) (mm) | - | - | - | - | - |
Roues de 19 po | |||||
Roues de 19 po | - | 1 705/1 708 | 1 705/1 708 | - | - |
Roues de 21 po | |||||
Roues de 21 po | 1 705/1 708 | - | - | 1 705/1 708 | 1 705/1 708 |
Garde au sol (mm) | |||||
Garde au sol (mm) | 206 (à vide) | 204 (à vide) | 204 (à vide) | 206 (à vide) | 206 (à vide) |
Angle d’approche | |||||
Angle d’approche | 19,1º | 18,8º | 18,8º | 19,1º | 19,1º |
Angle de fuite | |||||
Angle de fuite | 20,8º | 20,6º | 20,6º | 20,8º | 20,8º |
Angle de rampe | |||||
Angle de rampe | 16,2º | 15,9º | 15,9º | 16,2º | 16,2º |
Rayon de braquage hors roues (m) | |||||
Rayon de braquage hors roues (m) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
DIMENSIONS INTÉRIEURES | |||||
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit standard | |||||
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit standard | - | 1 008/997/936 | - | - | - |
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit ouvrant vitré standard | |||||
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit ouvrant vitré standard | - | - | 996/981/936 | - | - |
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit ouvrant panoramique | |||||
Dégagement pour la tête (av/2e/3e) (mm) avec toit ouvrant panoramique | 1 005/978/935 | - | - | 1 005/978/935 | 1 005/978/935 |
Dégagement pour les jambes (av/2e/3e) (mm) | |||||
Dégagement pour les jambes (av/2e/3e) (mm) | 1 058/1 000/773 | 1 058/1 000/773 | 1 058/1 000/773 | 1 058/1 000/773 | 1 058/1 000/773 |
Dégagement pour les épaules (av/2e/3e) (mm) | |||||
Dégagement pour les épaules (av/2e/3e) (mm) | 1 504/1 476/1 363 | 1 504/1 476/1 363 | 1 504/1 476/1 363 | 1 504/1 476/1 363 | 1 504/1 476/1 363 |
CONTENANCES | |||||
Places | |||||
Places | 8 (en option 7) | 8 | 8 (en option 7) | 8 (en option 7) | 6 |
Poids remorqué (kg) | |||||
Poids remorqué (kg) | 2 268 (5 000 lb) | 1 588 (3 500 lb) | 2 268 (5 000 lb) | 2 268 (5 000 lb) | 2 268 (5 000 lb) |
Espace utilitaire (L) | |||||
Espace utilitaire (L) | - | - | - | - | - |
Sièges avant chauffants | |||||
Sièges avant chauffants | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 129 |
Sièges du centre chauffants | |||||
Sièges du centre chauffants | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 155 |
Sièges arrière chauffants | |||||
Sièges arrière chauffants | 423 | 423 | 423 | 423 | 451 |
Réservoir de carburant (L) | |||||
Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |||||
Moteur de série e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-Stop | |||||
Moteur de série e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-Stop | De série | De série | De série | Non offert | Non offert |
Moteur à haut rendement e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-Stop | |||||
Moteur à haut rendement e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-Stop | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Boîte automatique à 8 rapports | |||||
Boîte automatique à 8 rapports | De série | De série | De série | De série | De série |
Manettes de changement de rapports au volant | |||||
Manettes de changement de rapports au volant | De série | Non offert | De série | De série | De série |
MI-Drive (Normal/Sport/Hors-route) | |||||
MI-Drive (Normal/Sport/Hors-route) | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
MI-Drive (Normal/Sport/Hors-route/Remorquage) | |||||
MI-Drive (Normal/Sport/Hors-route/Remorquage) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Système de traction intégrale i-Activ | |||||
Système de traction intégrale i-Activ | De série | De série | De série | De série | De série |
Contrôle cinématique de la stabilité (KPC) | |||||
Contrôle cinématique de la stabilité (KPC) | De série | De série | De série | De série | De série |
Capacité de remorquage 1 588 (3 500 lb) | |||||
Capacité de remorquage 1 588 (3 500 lb) | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Capacité de remorquage 2 268 (5 000 lb) | |||||
Capacité de remorquage 2 268 (5 000 lb) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
SUSPENSION ET FREINS | |||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | |||||
Freins servoassistés à disque aux 4 roues | De série | De série | De série | De série | De série |
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||||
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | De série | De série | De série | De série | De série |
Suspension avant : indépendante, à double triangulation | |||||
Suspension avant : indépendante, à double triangulation | De série | De série | De série | De série | De série |
Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||
Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | De série | De série | De série | De série | De série |
Direction à pignon et crémaillère avec servoassistance variable en fonction du régime moteur | |||||
Direction à pignon et crémaillère avec servoassistance variable en fonction du régime moteur | De série | De série | De série | De série | De série |
ROUES ET PNEUS | |||||
Roues en alliage de 19 po (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 265/55R19 | |||||
Roues en alliage de 19 po (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 265/55R19 | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Roues en alliage de 21 po (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 275/45R21 | |||||
Roues en alliage de 21 po (argent métallisé) avec pneus toutes saisons 275/45R21 | De série | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Roues en alliage de 21 po (rayons usinés au fini lustré avec alvéoles peints de couleur foncée) avec pneus toutes saisons 275/45R21 | |||||
Roues en alliage de 21 po (rayons usinés au fini lustré avec alvéoles peints de couleur foncée) avec pneus toutes saisons 275/45R21 | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | |||||
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) | De série | De série | De série | De série | De série |
Roues de secours temporaire | |||||
Roues de secours temporaire | De série | De série | De série | De série | De série |
Toit ouvrant vitré coulissant à commande électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture monotouche de série | |||||
Toit ouvrant vitré coulissant à commande électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture monotouche de série | Non offert | Non offert | De série | Non offert | Non offert |
Toit ouvrant vitré panoramique à glace coulissante à commande électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture monotouche | |||||
Toit ouvrant vitré panoramique à glace coulissante à commande électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture monotouche | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de la couleur de la carrosserie | |||||
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de la couleur de la carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série |
Poignées extérieures harmonisées à la carrosserie | |||||
Poignées extérieures harmonisées à la carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série |
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | |||||
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie | De série | De série | De série | De série | De série |
Feu de freinage en hauteur | |||||
Feu de freinage en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
Longerons de toit chrome satiné | |||||
Longerons de toit chrome satiné | De série | De série | De série | De série | De série |
Clignotants de virage intégrés aux rétroviseurs extérieurs | |||||
Clignotants de virage intégrés aux rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série | De série | De série |
Enjoliveurs de calandre alvéolés au fini noir | |||||
Enjoliveurs de calandre alvéolés au fini noir | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Garnitures de calandre au fini noir piano | |||||
Garnitures de calandre au fini noir piano | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Enjoliveur ailé distinctif au fini chrome | |||||
Enjoliveur ailé distinctif au fini chrome | De série | De série | De série | De série | De série |
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement | |||||
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (fonctionnement automatique) | |||||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (fonctionnement automatique) | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Rétroviseur antiéblouissement (côté conducteur) | |||||
Rétroviseur antiéblouissement (côté conducteur) | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Emblème AWD sur le hayon | |||||
Emblème AWD sur le hayon | De série | De série | De série | De série | De série |
Emblème Inline 6 noir sur le côté | |||||
Emblème Inline 6 noir sur le côté | De série | De série | De série | Non offert | Non offert |
Emblème Inline 6 au fini brillant sur le côté | |||||
Emblème Inline 6 au fini brillant sur le côté | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noire | |||||
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noire | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Moulures de passage de roue couleur carrosserie | |||||
Moulures de passage de roue couleur carrosserie | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Garniture de bas de caisse au fini brillant avec logo Mazda en relief | |||||
Garniture de bas de caisse au fini brillant avec logo Mazda en relief | De série | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Garniture de bas de caisse couleur carrosserie au fini brillant avec logo Mazda en relief | |||||
Garniture de bas de caisse couleur carrosserie au fini brillant avec logo Mazda en relief | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Pare-chocs inférieurs avant et arrière en noir | |||||
Pare-chocs inférieurs avant et arrière en noir | De série | De série | De série | Non offert | Non offert |
Pare-chocs inférieurs avant et arrière en noir avec contrastes argent | |||||
Pare-chocs inférieurs avant et arrière en noir avec contrastes argent | De série | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Pare-chocs inférieurs avant et arrière couleur carrosserie avec contrastes argent | |||||
Pare-chocs inférieurs avant et arrière couleur carrosserie avec contrastes argent | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Moulure de garniture de porte avant et arrière au fini brillant | |||||
Moulure de garniture de porte avant et arrière au fini brillant | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Garniture extérieure noire aux montants B et C | |||||
Garniture extérieure noire aux montants B et C | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Garniture extérieure noir lustré aux montants B et C | |||||
Garniture extérieure noir lustré aux montants B et C | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Phares à DEL avec autonivellement | |||||
Phares à DEL avec autonivellement | De série | De série | De série | De série | De série |
Feux de jour à DEL | |||||
Feux de jour à DEL | De série | De série | De série | De série | De série |
Phares avant à DEL avec éclairage distinctif | |||||
Phares avant à DEL avec éclairage distinctif | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Feux arrière combinés à DEL | |||||
Feux arrière combinés à DEL | De série | De série | De série | De série | De série |
Phares à allumage/extinction automatique | |||||
Phares à allumage/extinction automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | |||||
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système de commande des feux de route (HBC) | |||||
Système de commande des feux de route (HBC) | De série | De série | De série | De série | De série |
Essuie-glaces à balayage intermittent avec détecteur de pluie | |||||
Essuie-glaces à balayage intermittent avec détecteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | |||||
Essuie-glace arrière à balayage intermittent | De série | De série | De série | De série | De série |
Dégivreur de lunette arrière | |||||
Dégivreur de lunette arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
Dégivreur d'essuie-glaces avant | |||||
Dégivreur d'essuie-glaces avant | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Antenne en aileron de requin | |||||
Antenne en aileron de requin | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | |||||
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée | De série | De série | De série | De série | De série |
Pare-brise en verre insonorisant | |||||
Pare-brise en verre insonorisant | De série | De série | De série | De série | De série |
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | |||||
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) | De série | De série | De série | De série | De série |
Glace teintée en vert avec protection UV | |||||
Glace teintée en vert avec protection UV | De série | De série | De série | De série | De série |
AUDIO ET CONNECTIVITÉ | |||||
Écran couleur de 10,25 po avec Mazda Connect | |||||
Écran couleur de 10,25 po avec Mazda Connect | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Écran couleur de 12,3 po avec Mazda Connect | |||||
Écran couleur de 12,3 po avec Mazda Connect | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | |||||
Écran central tactile pour Apple CarPlayMC/Android AutoMC | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Services connectés Mazda3 | |||||
Services connectés Mazda3 | De série | De série | De série | De série | De série |
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | |||||
Chaîne audio Sonorité harmonique Mazda à 8 haut-parleurs | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | |||||
Bouton de commande du poste de contrôle HMI | De série | De série | De série | De série | De série |
Radio AM/FM | |||||
Radio AM/FM | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Radio AM/FM/HD | |||||
Radio AM/FM/HD | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Apple CarPlayMC avec mode filaire | |||||
Apple CarPlayMC avec mode filaire | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Android AutoMC avec mode filaire | |||||
Android AutoMC avec mode filaire | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Apple CarPlayMC sans fil | |||||
Apple CarPlayMC sans fil | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Android AutoMC sans fil | |||||
Android AutoMC sans fil | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Chargement sans fil (Qi) | |||||
Chargement sans fil (Qi) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs | |||||
Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Technologie sonore ambiophonique Centerpoint 2, dispositif de neutralisation du bruit AudioPilot 2 et traitement du signal SurroundStage de Bose | |||||
Technologie sonore ambiophonique Centerpoint 2, dispositif de neutralisation du bruit AudioPilot 2 et traitement du signal SurroundStage de Bose | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Deux ports de recharge USB Type-A à l’arrière | |||||
Deux ports de recharge USB Type-A à l’arrière | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Deux ports USB Type-C à l’avant | |||||
Deux ports USB Type-C à l’avant | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Deux ports de recharge USB Type-C à l’arrière (2e rangée) | |||||
Deux ports de recharge USB Type-C à l’arrière (2e rangée) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Deux ports de recharge USB Type-C à l’arrière (3e rangée) | |||||
Deux ports de recharge USB Type-C à l’arrière (3e rangée) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Système de navigation | |||||
Système de navigation | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation)4 | |||||
Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation)4 | Non offert | De série | De série | Non offert | Non offert |
Capacité de téléphonie mains libres et de diffusion audio BluetoothMD | |||||
Capacité de téléphonie mains libres et de diffusion audio BluetoothMD | De série | De série | De série | De série | De série |
Commandes BluetoothMD de diffusion audio, de téléphonie mains libres et du régulateur de vitesse montées au volant | |||||
Commandes BluetoothMD de diffusion audio, de téléphonie mains libres et du régulateur de vitesse montées au volant | De série | De série | De série | De série | De série |
Fonction de messages textes SMS5 | |||||
Fonction de messages textes SMS5 | De série | De série | De série | De série | De série |
Radio par satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 3 mois inclus) | |||||
Radio par satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 3 mois inclus) | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Services Traffic Plus et Travel Link de SiriusXMMD (abonnement d’essai gratuit de 3 ans inclus) | |||||
Services Traffic Plus et Travel Link de SiriusXMMD (abonnement d’essai gratuit de 3 ans inclus) | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
CONFORT ET COMMODITÉ | |||||
Système de climatisation avant et arrière avec régulation automatique de la température à trois zones | |||||
Système de climatisation avant et arrière avec régulation automatique de la température à trois zones | De série | De série | De série | De série | De série |
Écran d’affichage de climatisation arrière | |||||
Écran d’affichage de climatisation arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
Conduits de chauffage arrière | |||||
Conduits de chauffage arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
Système de démarrage à bouton-poussoir | |||||
Système de démarrage à bouton-poussoir | De série | De série | De série | De série | De série |
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d’immobilisation automatique | |||||
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d’immobilisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage) | |||||
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage) | De série | De série | De série | De série | De série |
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande manuelle | |||||
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande manuelle | De série | De série | De série | De série | Non offert |
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique | |||||
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Volant chauffant | |||||
Volant chauffant | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | |||||
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé) | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | |||||
Système avancé d’accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé) | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | |||||
Rétroviseur intérieur de jour/nuit | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | |||||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | Non offert | De série | Non offert | Non offert |
Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre | |||||
Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre | Non offert | Non offert | Non offert | De série | De série |
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | |||||
Système de contrôle sans fil HomeLinkMD | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Hayon mains libres, à commande électrique, ajustable en hauteur | |||||
Hayon mains libres, à commande électrique, ajustable en hauteur | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Verrouillage des portières en fonction de la vitesse | |||||
Verrouillage des portières en fonction de la vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
Lève-vitres électriques à commande d’ouverture et fermeture monotouche aux places avant et arrière | |||||
Lève-vitres électriques à commande d’ouverture et fermeture monotouche aux places avant et arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
Commandes de lève-glaces éclairées | |||||
Commandes de lève-glaces éclairées | De série | De série | De série | De série | De série |
Système de personnalisation pour le conducteur (comprend le guidage automatique de la position de conduite, l’assistance à l’entrée et à la sortie du véhicule et la récupération automatique des réglages (à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale) | |||||
Système de personnalisation pour le conducteur (comprend le guidage automatique de la position de conduite, l’assistance à l’entrée et à la sortie du véhicule et la récupération automatique des réglages (à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale) | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés conducteur et passager | |||||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés conducteur et passager | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Pare-soleil à rallonge avec miroir éclairé à rabat côtés conducteur et passager | |||||
Pare-soleil à rallonge avec miroir éclairé à rabat côtés conducteur et passager | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Pare-soleil rétractable aux portes arrière | |||||
Pare-soleil rétractable aux portes arrière | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Éclairage d’accueil | |||||
Éclairage d’accueil | De série | De série | De série | De série | De série |
Éclairage d’accueil au bas des portes avant | |||||
Éclairage d’accueil au bas des portes avant | De série | Non offert | De série | De série | De série |
Éclairage d’accueil au bas des portes avant et arrière | |||||
Éclairage d’accueil au bas des portes avant et arrière | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Éclairage à l’intérieur de la console centrale avant | |||||
Éclairage à l’intérieur de la console centrale avant | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Plafonnier | |||||
Plafonnier | De série | De série | De série | De série | De série |
Éclairage de l’espace de chargement | |||||
Éclairage de l’espace de chargement | De série | De série | De série | De série | De série |
Éclairage à DEL du plancher côtés conducteur et passager | |||||
Éclairage à DEL du plancher côtés conducteur et passager | De série | Non offert | Non offert | De série | De série |
Accoudoir central arrière | |||||
Accoudoir central arrière | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Mécanisme d’ouverture du capot et du volet de réservoir de carburant à l’intérieur | |||||
Mécanisme d’ouverture du capot et du volet de réservoir de carburant à l’intérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
Prises de courant 12 volts (avant et arrière) | |||||
Prises de courant 12 volts (avant et arrière) | De série | De série | De série | De série | De série |
Prise de courant (faible puissance CA/150 W) | |||||
Prise de courant (faible puissance CA/150 W) | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
SIÈGES ET GARNISSAGE | |||||
Garnissage en tissu haut de gamme | |||||
Garnissage en tissu haut de gamme | Non offert | De série | Non offert | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en similicuir | |||||
Garnissage des sièges en similicuir | Non offert | Non offert | De série | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir noir | |||||
Garnissage des sièges en cuir noir | De série | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir Nappa noir | |||||
Garnissage des sièges en cuir Nappa noir | Non offert | Non offert | Non offert | De série | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir Nappa blanc pur | |||||
Garnissage des sièges en cuir Nappa blanc pur | Non offert | Non offert | Non offert | Blanc pur en option | Non offert |
Garnissage des sièges en cuir Nappa haut de gamme blanc pur | |||||
Garnissage des sièges en cuir Nappa haut de gamme blanc pur | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | De série |
Garnissage des sièges en cuir Nappa haut de gamme beige Windsor | |||||
Garnissage des sièges en cuir Nappa haut de gamme beige Windsor | Non offert | Non offert | Non offert | Non offert | Beige Windsor en option |
Sièges capitonnés à la 1re et à la 2e rangées | |||||
